Cat.Nr. | Dimensioni (mm) | Ngarkesa e dështimit (KN) | Pesha (kg) | ||||
| C | b | M | H | direk |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
Ne i kushtojmë produkteve të cilësisë më të mirë, rregullave të ndershme dhe të besueshme, çmimeve konkurruese, testimit të rreptë të cilësisë së secilit hap të prodhimit për të garantuar kënaqësinë e klientëve, për të krijuar imazhin e mirë të ndërmarrjes në të gjithë botën, ne do t'i përmbahemi "Cilësisë është jeta jonë, E ndershme dhe e besueshme është baza jonë, çmimi konkurrues është avantazhi ynë” si udhëzime të ndërmarrjes.