Katalogu Nr. | Fig Nr. | Dimensioni (mm) | Ngarkesa e vlerësuar e dështimit (kn) | Pesha (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Ne i kushtojmë produkteve të cilësisë më të mirë, rregullave të ndershme dhe të besueshme, çmimeve konkurruese, testimit të rreptë të cilësisë së secilit hap të prodhimit për të garantuar kënaqësinë e klientëve, për të krijuar imazhin e mirë të ndërmarrjes në të gjithë botën, ne do t'i përmbahemi "Cilësisë është jeta jonë, E ndershme dhe e besueshme është baza jonë, çmimi konkurrues është avantazhi ynë” si udhëzime të ndërmarrjes.